GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI AYSEL ÖĞÜCÜ ANAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 2023 EYLÜL AYI GELİR GİDER TAPLOSU
T.C. | |||||
ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI | |||||
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | |||||
Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Öğücü Anaokulu Okul Aile Birliği | |||||
OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR GİDER TAPLOSU | |||||
İL | : | GAZİANTEP | |||
İLÇE | : | ŞAHİNBEY | |||
OKULU | : | GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI AYSEL ÖĞÜCÜ ANAOKULU | |||
BÜTÇE YILI | 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI | ||||
BÜTÇE AYI | : | 2023 | EYLÜL | ||
GELİR | |||||
GELİR KALEMLERİ | GELİR MİKTARI | ||||
ÖNCEKİ AYLARDAN DEVİR | : | 846.765,95 | TL | ||
EYLÜL AYI GELİR | : | 107.550,00 | TL | ||
GENEL TOPLAM | : | 954.315,95 | TL | ||
GİDER | |||||
GİDER KALEMLERİ | GİDER MİKTARI | ||||
ÖNCEKİ AYLARDAN DEVİR | : | 238.814,08 | TL | ||
EYLÜL AYI GİDER | 126.294,66 | TL | |||
TL | |||||
TL | |||||
GENEL TOPLAM | : | 365.108,74 | TL | ||
BANKA BAKİYESİ | : | 589.207,21 | TL | ||
Yazdır
Beğen |
0 kişi beğendi